Tabela silników
| | | | | | | | |
AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 1.0 TFSI | CHZJ |  | 2016 - 2020 | 999 cm3 | 115 [KM] | 85 [kW] |
AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 1.4 TFSI | CZEA |  | od 2016 | 1395 cm3 | 150 [KM] | 110 [kW] |
AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 1.6 TDI | DDYA | olej napędowy | 2016 - 2018 | 1598 cm3 | 115 [KM] | 85 [kW] |
AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 2.0 TDI | DFGA | olej napędowy | od 2016 | 1968 cm3 | 150 [KM] | 110 [kW] |
AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 2.0 TDI quattro | DFGA | olej napędowy | od 2016 | 1968 cm3 | 150 [KM] | 110 [kW] |
AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 2.0 TDI quattro | DFHA | olej napędowy | 2016 - 2018 | 1968 cm3 | 190 [KM] | 140 [kW] |
AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 2.0 TFSI quattro | CZPB DKZA |  | od 2017 | 1984 cm3 | 190 [KM] | 140 [kW] |
AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 30 TDI | DTRD DTRB | olej napędowy | od 2021 | 1968 cm3 | 115 [KM] | 85 [kW] |
AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 30 TDI | DGTE | olej napędowy | 2018 - 2020 | 1598 cm3 | 115 [KM] | 85 [kW] |
AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 30 TFSI | DLAA |  | od 2020 | 999 cm3 | 110 [KM] | 81 [kW] |
AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 30 TFSI | DKRF |  | 2018 - 2020 | 999 cm3 | 115 [KM] | 85 [kW] |
AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 35 TDI | DFGA DTTC | olej napędowy | od 2016 | 1968 cm3 | 150 [KM] | 110 [kW] |
AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 35 TDI quattro | DFGA DTTC | olej napędowy | od 2018 | 1968 cm3 | 150 [KM] | 110 [kW] |
AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 35 TFSI | DADA DPCA DXDB |  | od 2018 | 1498 cm3 | 150 [KM] | 110 [kW] |
AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 40 TFSI quattro | DKZA DNNA |  | od 2018 | 1984 cm3 | 190 [KM] | 140 [kW] |
AUDI | Q2 (GAB, GAG) | SQ2 TFSI quattro | DNUE DNFC |  | od 2018 | 1984 cm3 | 300 [KM] | 221 [kW] |
1 |